Ranglisten
Trial Windlach vom 9. März 2019 (7 Sektionen, 4 Runden)
Kategorie A (schwer): gestartet 1, gewertet 0 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
- | Wiederkehr | Raffael | TWN | Aufgabe | (Grippe) |
Kategorie B (mittel): gestartet 6, gewertet 6 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
1 | Weber | Werner | TWN | 15 | ||
2 | Schibli | Peter | TWN | 29 | ||
3 | Kurz | Pirmin | TWN | 37 | ||
4 | Frei | Patrick | TWN | *41 | ||
5 | Müggler | Willi | Gast | 49 | ||
6 | Wiederkehr | Marcel | TWN | 62 |
Kategorie C (leicht): gestartet 6, gewertet 4 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
1 | Senn | Markus | TWN/MSCW | 4 | ||
2 | Schregenberger | Christian | TWN | 21 | ||
3 | Scherrer | Gilbert | TWN/GSCZ | 34 | ||
4 | Scheiwiller | Roman | Gast | 54 | ||
- | Wick | Thomas | CET | Aufgabe | ||
- | Ritter | Christian | CET | Aufgabe |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
- | - | - |
Clubfahrer: |
TWN 9, GSCZ 1, MSCW 1, CET 2, sonstige 2 |
Steckenpferde: |
Bemerkung: |