Ranglisten
Trial Windlach vom 11. November 2018 (4 Runden) - zählt für 2019!
Kategorie A (schwer): gestartet 0, gewertet 0 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
- | - | - | - | - | - | - |
Kategorie B (mittel): gestartet 8, gewertet 8 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
1 | Weber | Werner | TWN | 6* | ||
2 | Schibli | Peter | TWN | 19 | ||
3 | Kronenberg | Daniel | TWN | 25 | ||
4 | Weber | Charly | GSCZ | 29 | ||
5 | Rebmann | Moritz | Gast | 36 | ||
6 | Frei | Patrick | TWN | 47* | ||
7 | Kurz | Pirmin | TWN | 50 | ||
8 | Schmid | Guido | TWN | 87 |
Kategorie C (leicht): gestartet 9, gewertet 6 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
1 | Steinauer | Peter | Gast | 9 | ||
2 | Scherrer | Gilbert | TWN/GSCZ | 21 | ||
3 | Keller | Matti | TWN | 35 | ||
4 | Blaser | Roland | Gast | 44 | ||
5 | Wyss | Noé | Gast | 71 | ||
6 | Mylläri | Juha | TWN | 72 | ||
- | Lehmann | Lukas | TWN | Aufgabe | ||
- | Traber | Walter | TWN | Aufgabe | ||
- | Landolt | Josef | Gast | Aufgabe |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
- | - | - |
Clubfahrer: |
TWN 11, GSCZ 2, sonstige 5 |
Steckenpferde: |
Bemerkung: |