Ranglisten
Trial Windlach vom 28. Juli 2018 (4 Runden à 8 Sektionen)
Kategorie A (schwer): gestartet 3, gewertet 3 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
1 | Weilenmann | Christian | TWN | 16 | ||
2 | Taiana | Remo | TWN | 41 | ||
3 | Wolfensperger | Sven | TWN | 65 |
Kategorie B (mittel): gestartet 6, gewertet 6 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
1 | Weber | Karl | GSCZ | 2 | ||
2 | Weber | Werner | TWN | 16* | ||
3 | Frei | Patrick | TWN | 27* | ||
4 | Christen | Beat | TWN | 40 | ||
5 | Senn | Florian | MSCW | 53 | ||
6 | Senn | Markus | TWN/MSCW | 66 |
Kategorie C (leicht): gestartet 4, gewertet 4 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
1 | Culetto | Rainer | TWN/CET | 40 | ||
2 | Keller | Matti | TWN | 43 | ||
3 | Traber | Walter | TWN/MSCW/CET | 320 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
- | Lehmann | Lukas | TWN | - | k. Karte |
Clubfahrer: |
TWN 11, CET 2, MSCW 2, GSCZ 1 |
Steckenpferde: Zuschauer: |
Bemerkung: |